Liga autonómica | ||||
Infantil masculino | Previley 6,25 | CBVC Zamora2015 Caja Rural de Zamora | 63 | 13 |
Cadete masculino | Solhogar Multiservicios 6,25 | CBVC Zamora2015 Caja Rural de Zamora | 66 | 59 |
Júnior masculino | B&V Gancedo Capricho 6,25 | CBVC Zamora2015 Caja Rural de Zamora | 81 | 63 |
Liga provincial | ||||
Alevín masculino | Saxo Café 6,25 | Inst. Odontológico Dr. Vázquez CDP | 76 | 26 |
Infantil masculino | C.B. 6,25 | El Rosal CDP | 20 | 70 |
Alevín femenino | Foto Gutiérrez 6,25 | Agustinos Leclerc B | 67 | 17 |
Alevín masculino | Saxo Café 6,25 | Agustinos Leclerc B | 65 | 43 |
Infantil masculino | C.B. 6,25 | Agustinos Leclerc C | 48 | 93 |
Infantil femenino | CB 6,25 | Maristas San José | 70 | 20 |
Liga escolar | ||||
Alevín | La Asunción | La Borreca | 55 | 60 |
Cad./Jún masculino | IES Gil y Carrasco CDP | CB 6,25 | 45 | 22 |
Inf./Cad. femenino | CB CDP Cad. | CB 6,25 Cad. | 53 | 27 |
Alevín | Campo de la Cruz | San Antonio | 55 | 78 |
Alevín | San Ignacio/Flores del Sil | O. B. Toral de los Vados | 72 | 61 |
Infantil masculino | CB 6,25 A | Álvaro de Mendaña CDP | 20 | 0 |
Inf./Cad. femenino | CB CDP Inf. | CB 6,25 A Inf. | 30 | 37 |
Benjamín | La Asunción A | Valentín García Yebra | 66 | 20 |
Alevín | La Cogolla | Espíritu Santo | 20 | 0 |
Benjamín | Jesús Maestro/Flores del Sil | O. B. Fabero | 52 | 2 |
Benjamín | CDP A | Navaliegos | 35 | 47 |
Benjamín | La Borreca | CDP B | 24 | 64 |
Amistosos | ||||
Cadete fem. '03-'04 | 6,25 Ponferrada | BFL Infantil | 57 | 62 |
Benjamín femenino | 6,25 Ponferrada | BFL Benjamín | 14 | 61 |

0 comentarios:
Publicar un comentario