| Liga provincial | ||||
| Alevín femenino | Foto Gutiérrez 6,25 | Colegio Leonés B | 68 | 45 |
| Alevín masculino | Saxo Café 6,25 | Colegio Leonés D | 63 | 64 |
| Alevín femenino | Agustinos Leclerc A | Foto Gutiérrez 6,25 | 18 | 68 |
| Alevín masculino | Agustinos Leclerc A | Saxo Café 6,25 | 80 | 29 |
| Infantil masculino | Agustinos Leclerc A | C.B. 6,25 | 63 | 12 |
| Liga escolar | ||||
| Alevín | San Ignacio/Flores del Sil | O. B. Villafranca | 33 | 58 |
| Cad./Jún. masculino | CB 6,25 | La Asunción | 26 | 64 |
| Inf./Cad. femenino | CB CDP Cad. | CB 6,25 B Inf. | 48 | 16 |
| Benjamín | Jesús Maestro/Flores del Sil | O. B. Camponaraya | 0 | 20 |
| Alevín | La Borreca | Campo de la Cruz | 77 | 40 |
| Alevín | O. B. Fabero | Valentín García Yebra | 14 | 65 |
| Alevín | Jesús Maestro | La Cogolla | 57 | 27 |
| Benjamín | La Borreca | O. B. Fabero | 20 | 0 |



0 comentarios:
Publicar un comentario