| Liga autonómica | ||||
| Infantil masculino | Previley 6,25 | Restaurante La Fábrica | 66 | 16 |
| Cadete masculino | Solhogar Multiservicios 6,25 | Ferretería Roycha | 53 | 59 |
| Júnior masculino | B&V Gancedo Capricho 6,25 | Moncor | 82 | 52 |
| Infantil femenino | Autocares Ferreirín 6,25 | Perfumerías Avenida "A" | 61 | 54 |
| Cadete femenino | LPS Forestal 6,25 | Baloncesto Femenino León | 39 | 65 |
| Liga provincial | ||||
| Alevín femenino | Colegio Leonés C | Foto Gutiérrez 6,25 | 32 | 66 |
| Infantil masculino | Colegio Leonés Fundación CB León C | C.B. 6,25 | 62 | 12 |
| Alevín masculino | Colegio Leonés B | Saxo Café 6,25 | 64 | 14 |
| Infantil femenino | Col. Leonés Antiguos Alumnos | CB 6,25 | 63 | 33 |
| Júnior femenino | Ibermon 6,25 | Baloncesto Femenino León | 33 | 79 |
| Sénior femenino | LPS Forestal 6,25 | La Virgen del Camino | 70 | 56 |
| Sénior masculino | CaixaBank 6,25 | Inmobiliaria R3/La Virgen | 54 | 71 |
| Liga escolar | ||||
| Alevín | Espíritu Santo | Valentín García Yebra | 50 | 56 |
| Alevín | La Borreca | O. B. Villafranca | 0 | 20 |
| Cad./Jún. masculino | CB 6,25 Cad. | IES Gil y Carrasco CDP | 25 | 52 |
| Alevín | La Cogolla | O. B. Camponaraya | 28 | 60 |
| Benjamín | La Borreca | Peñalba/Campo de los Judíos | 22 | 28 |
| Infantil masculino | La Asunción | CB 6,25 A | 26 | 24 |
| Alevín | San Ignacio/Flores del Sil | Campo de la Cruz | 88 | 38 |
| Infantil masculino | CB 6,25 B | CB CDP | 2 | 52 |
| Benjamín | CDP A | Valentín García Yebra | 38 | 38 |
| Benjamín | Campo de la Cruz | La Inmaculada | 36 | 50 |



0 comentarios:
Publicar un comentario