| XI Torneo Syngenta Cadete Concello de Vigo 2018 | ||||
| Cadete femenino Serie "A" | LPS Forestal 6,25 | CB Pontumio | 48 | 21 |
| Cadete femenino Serie "B" | Estudiantes Pontevedra | Ibermon 6,25 | 35 | 13 |
| Infantil femenino Serie "B" | Agustinos León | Autocares Ferreirín 6,25 | 30 | 48 |
| Cadete femenino Serie "A" | Porriño Bto. Base | LPS Forestal 6,25 | 34 | 33 |
| Cadete femenino Serie "B" | Ibermon 6,25 | Vila Nova de Gaia | 23 | 26 |
| Infantil femenino Serie "B" | Seis do Nadal - Coia | Autocares Ferreirín 6,25 | 28 | 61 |
| Cadete femenino Serie "A" (Semifinal) | Porriño Bto. Base | LPS Forestal 6,25 | 37 | 41 |
| Cadete femenino Serie "B" (5º-6º) | Seis do Nadal - Coia | Ibermon 6,25 | 51 | 22 |
| Infantil femenino Serie "B" (Final) | Estudiantes Pontevedra | Autocares Ferreirín 6,25 | 22 | 38 |
| Cadete femenino Serie "A" (Final) | Agustinos León | LPS Forestal 6,25 | 44 | 39 |
| Cadete masculino Serie "A" | Porriño Bto. Base | Solhogar Multiservicios 6,25 | 43 | 26 |
| Cadete masculino Serie "B" | CB Noia | CB 6,25 | 34 | 39 |
| Cadete masculino Serie "A" | Seis do Nadal - Coia | Solhogar Multiservicios 6,25 | 44 | 19 |
| Cadete masculino Serie "B" | Seis do Nadal - Coia | CB 6,25 | 48 | 49 |
| Cadete masculino Serie "A" (5º-6º) | Solhogar Multiservicios 6,25 | Marín PeixeGalego | 37 | 33 |
| Cadete masculino Serie "B" (Final) | CB 6,25 | Agustinos León | 20 | 52 |






