| Liga autonómica | ||||
| Infantil femenino | Autocares Ferreirín 6,25 | C.Bto La Flecha | 75 | 37 |
| Infantil femenino | C.Bto La Flecha | Autocares Ferreirín 6,25 | 33 | 44 |
| Liga provincial | ||||
| Alevín femenino | Colegio Leonés A | Foto Gutiérrez 6,25 | 47 | 62 |
| Infantil masculino | San Andrés | C.B. 6,25 | 66 | 15 |
| Alevín masculino | Colegio Leonés A | Saxo Café 6,25 | 57 | 7 |
| Cadete masculino | Colegio Leonés "C" | CB 6,25 | 60 | 32 |
| Sénior femenino | Baloncesto Femenino León | LPS Forestal 6,25 | 55 | 46 |
| Sénior masculino | Inmobiliaria R3/La Virgen | CaixaBank 6,25 | 82 | 47 |
| Liga escolar | ||||
| Infantil masculino | CB 6,25 A | CB CDP | 37 | 22 |
| Cad./Jún. masculino | Álvaro de Mendaña | La Asunción | 6 | 123 |
| Alevín | San Ignacio/Flores del Sil | La Borreca | 60 | 81 |
| Benjamín | Navaliegos | Cacabelos | 54 | 20 |
| Alevín | O. B. Toral de los Vados | Campo de la Cruz | 42 | 38 |
| Inf./Cad. femenino | CDP Inf. | CB 6,25 Cad. | 33 | 11 |
| Alevín | La Cogolla | Valentín García Yebra | 34 | 34 |
| Benjamín | Campo de la Cruz | Jesús Maestro/Flores del Sil | 20 | 52 |



0 comentarios:
Publicar un comentario