Sector Escolar | ||||
Infantil Femenino | Camponaraya | Autocares Ferreirín 6,25 | 16 | 44 |
Infantil Femenino | Colegio Leonés | Autocares Ferreirín 6,25 | 45 | 36 |
Infantil Masculino | Colegio Leonés | Solhogar Multiservicios 6,25 | 73 | 27 |
Liga Provincial | ||||
Sénior Femenino | L.P.S. Forestal 6,25 | La Bañeza | 67 | 15 |
Cadete Masculino | B.&V. Gancedo Xestal 6,25 | Agustinos Eras 'C' | 52 | 30 |
Alevín Masculino | PreviLey 6,25 | Agustinos Eras 'A' | 50 | 48 |
Infantil Masculino | C.B. 6,25 | Agustinos Eras 'C' | 50 | 59 |
Sénior Masculino | La Robla | CaixaBank 6,25 | 70 | 57 |
Liga Autonómica | ||||
Junior Masculino | Óbila Basket | B.&V. Gancedo Capricho 6,25 | 58 | 49 |
Infantil Masculino | C.D. Base 'B' | Solhogar Multiservicios 6,25 | 41 | 92 |
Cadete Femenino | Unami | Centro Quality 6,25 | 56 | 49 |
Infantil Femenino | La Flecha | Autocares Ferreirín 6,25 | 78 | 47 |
Infantil Femenino | Autocares Ferreirín 6,25 | FDR Basket Soria | 62 | 37 |
0 comentarios:
Publicar un comentario