| Liga Provincial | ||||
| Infantil Femenino | La Bañeza | Luz Verde 6,25 | 42 | 47 |
| Junior Femenino | La Bañeza | C.B. 6,25 | 38 | 48 |
| Cadete Masculino | La Bañeza | B.&V. Gancedo Xestal 6,25 | 23 | 27 |
| Sénior Masculino | CaixaBank 6,25 | Astorga | 61 | 50 |

| Liga Provincial | ||||
| Infantil Femenino | La Bañeza | Luz Verde 6,25 | 42 | 47 |
| Junior Femenino | La Bañeza | C.B. 6,25 | 38 | 48 |
| Cadete Masculino | La Bañeza | B.&V. Gancedo Xestal 6,25 | 23 | 27 |
| Sénior Masculino | CaixaBank 6,25 | Astorga | 61 | 50 |

| LA BAÑEZA - Polideportivo Municipal | ||||
| Infantil Femenino (Amistoso) | ||||
| Corazón de María | Luz Verde 6,25 |
09:00h
|
||
| Infantil Masculino (Amistoso) | ||||
| Mansilla | C.B. 6,25 |
09:00h
|
||
| Infantil Femenino (Provincial) | ||||
| La Bañeza | Luz Verde 6,25 |
10:00h
|
||
| Junior Femenino (Provincial) | ||||
| La Bañeza | C.B. 6,25 |
12:00h
|
||
| Cadete Masculino (Provincial) | ||||
| La Bañeza | B.&V. Gancedo Xestal 6,25 |
13:00h
|
||
| Junior Femenino (Amistoso) | ||||
| La Virgen del Camino | C.B. 6,25 |
14:00h
|
||
| Infantil Femenino (Amistoso) | ||||
| Cigales 'B' | Luz Verde 6,25 |
15:00h
|
||
| Cadete Masculino (Amistoso) | ||||
| Estrelas Brigantinas | B.&V. Gancedo Xestal 6,25 |
16:00h
|
||
| Infantil Masculino (Amistoso) | ||||
| Estrelas Brigantinas | C.B. 6,25 |
17:00h
|
||
| Salida: | ||||
| 07:15 desde La Cogolla | ||||
| 07:20 en la Biblioteca Municipal | ||||
| 07:30 en el Hotel AC | ||||
| Regreso aproximado: 19:45 | ||||
| PONFERRADA - Antonio Vecino | ||||
| Sénior Masculino (Provincial) | ||||
| CaixaBank 6,25 | Astorga |
18:00h
|
||
| ZAMORA - Feria de Muestras y Pabellón Pisuerga | ||||||||||||
| Alevín Masculino y Alevín Femenino | ||||||||||||
| Fanatic Mini (Horarios aquí) | ||||||||||||
| Salida: | ||||
| 07:40 desde La Cogolla | ||||
| 07:50 en la Biblioteca Municipal | ||||
| 08:00 en el Hotel AC | ||||
| Regreso aproximado: 22:00 | ||||

| ALEVÍN MASCULINO | ||||
| 11:15 Pista 7 |
Previley 6,25 | 31 | 32 | Basket Burgos 2002 |
| 13:45 Pista 3 |
Previley 6,25 | 40 | 52 | Óbila |
| 16:45 Pista 7 |
Previley 6,25 | 47 | 33 | Maristas La Inmaculada |
| ALEVÍN FEMENINO | ||||
| 12:00 Pista 8 |
Foto Gutiérrez 6,25 | 48 | 42 | Lourdes |
| 15:00 Pista 5 |
Foto Gutiérrez 6,25 | 29 | 46 | Castilla Sport 'B' |
| 17:30 Pista 3 |
Foto Gutiérrez 6,25 | 50 | 60 | F.D.R. Basket Amarillo |

| Sector Escolar | ||||
| Infantil Femenino | Camponaraya | Autocares Ferreirín 6,25 | 16 | 44 |
| Infantil Femenino | Colegio Leonés | Autocares Ferreirín 6,25 | 45 | 36 |
| Infantil Masculino | Colegio Leonés | Solhogar Multiservicios 6,25 | 73 | 27 |
| Liga Provincial | ||||
| Sénior Femenino | L.P.S. Forestal 6,25 | La Bañeza | 67 | 15 |
| Cadete Masculino | B.&V. Gancedo Xestal 6,25 | Agustinos Eras 'C' | 52 | 30 |
| Alevín Masculino | PreviLey 6,25 | Agustinos Eras 'A' | 50 | 48 |
| Infantil Masculino | C.B. 6,25 | Agustinos Eras 'C' | 50 | 59 |
| Sénior Masculino | La Robla | CaixaBank 6,25 | 70 | 57 |
| Liga Autonómica | ||||
| Junior Masculino | Óbila Basket | B.&V. Gancedo Capricho 6,25 | 58 | 49 |
| Infantil Masculino | C.D. Base 'B' | Solhogar Multiservicios 6,25 | 41 | 92 |
| Cadete Femenino | Unami | Centro Quality 6,25 | 56 | 49 |
| Infantil Femenino | La Flecha | Autocares Ferreirín 6,25 | 78 | 47 |
| Infantil Femenino | Autocares Ferreirín 6,25 | FDR Basket Soria | 62 | 37 |

| CAMPONARAYA - Pabellón Lydia Valentín | ||||
| Infantil Femenino (Sector Escolar) | ||||
| Camponaraya' | Autocares Ferreirín 6,25 |
18:00h
|
||
| LEÓN - CHF | ||||
| Infantil Masculino (Sector Escolar) | ||||
| Colegio Leonés | Solhogar Multiservicios 6,25 |
10:30h
|
||
| Infantil Femenino (Sector Escolar) | ||||
| Colegio Leonés | Autocares Ferreirín 6,25 |
12:45h
|
||
| Salida: | ||||
| 08:30 en El Toralín | ||||
| Regreso aproximado: 16:00 | ||||
| ÁVILA - Pabellón Carlos Sastre | ||||
| Junior Masculino (Autonómico) | ||||
| Óbila Basket | B.&V. Gancedo Capricho 6,25 |
16:30h
|
||
| PONFERRADA - Antonio Vecino | ||||
| Sénior Femenino (Provincial) | ||||
| L.P.S. Forestal 6,25 | La Bañeza |
18:00h
|
||
| PONFERRADA - Antonio Vecino | ||||
| Cadete Masculino (Provincial) | ||||
| B.&V. Gancedo Xestal 6,25 | Agustinos Eras 'C' |
10:15h
|
||
| PONFERRADA - Fuentesnuevas | ||||
| Alevín Masculino (Provincial) | ||||
| PreviLey 6,25 | Agustinos Eras 'A' |
10:15h
|
||
| Infantil Masculino (Provincial) | ||||
| C.B. 6,25 | Agustinos Eras 'C' |
12:00h
|
||
| SEGOVIA - Pabellón Polideportivo Emperador Teodosio | ||||
| Infantil Masculino (Automático) | ||||
| C.D. Base 'B' | Solhogar Multiservicios 6,25 |
16:00h
|
||
| Cadete Femenino (Autonómico) | ||||
| Unami Segovia | Centro Quality 6,25 |
18:00h
|
||
| Salida: | ||||
| 11:00 desde Fuentesnuevas | ||||
| 11:05 en la Biblioteca Municipal | ||||
| 11:15 en el Hotel AC | ||||
| Regreso aproximado: 00:30 | ||||
| LA ROBLA - Polideportivo Municipal La Robla | ||||
| Sénior Masculino (Provincial) | ||||
| La Robla | CaixaBank 6,25 |
12:00h
|
||
| VALLADOLID - Polideportivo La Vega | ||||
| Infantil Femenino (Autonómico) | ||||
| La Flecha | Autocares Ferreirín 6,25 |
18:00h
|
||
| VALLADOLID - Polideportivo La Vega | ||||
| Infantil Femenino (Autonómico) | ||||
| Autocares Ferreirín 6,25 | FDR Basket Soria |
16:00h
|
||


Semifinal Infantil 'A' - 📍Lourenzá
|
||||
| ⌚10:00h | Autocares Ferreirin 6,25 | 36 | 26 | Deportivo Ourense |
Final Infantil 'A' - 📍Lourenzá
|
||||
| ⌚17:00h | Santutxu | 29 | 18 | Autocares Ferreirin 6,25 |

Jueves 13/04/2017
|
||||
| Infantil 'A' | Rivera Basket | 13 | 37 | Autocares Ferreirin 6,25 |
| Infantil 'B' | Terras da Mariña | 32 | 26 | Luz Verde 6,25 |
| Sénior | Corazonistas Vitoria | 55 | 16 | L.P.S. Forestal 6,25 |
| Cadete | Centro Quality 6,25 | 20 | 41 | Sagrado Corazón Godella |
| Sénior | Quart Valencia | 74 | 18 | L.P.S. Forestal 6,25 |
Viernes 14/04/2017
|
||||
| Sénior | Corazonistas Madrid | 57 | 33 | L.P.S. Forestal 6,25 |
| Cadete | Centro Quality 6,25 | 21 | 41 | Corazonistas Vitoria |
| Infantil 'B' | Luz Verde 6,25 | 13 | 39 | Balmaseda |
| Infantil 'A' | Autocares Ferreirin 6,25 | 41 | 25 | Áraba Vitoria |
| Cadete | Dosa Salesianos | 38 | 27 | Centro Quality 6,25 |

Jueves 13/04/2017
|
|||
| Infantil 'A' | Rivera Basket | Autocares Ferreirin 6,25 | ⌚09:00h 📍Lourenzá |
| Infantil 'B' | Terras da Mariña | Luz Verde 6,25 | ⌚11:00h 📍Lourenzá |
| Sénior | Corazonistas Vitoria | L.P.S. Forestal 6,25 | ⌚12:00h 📍Lourenzá |
| Cadete | Centro Quality 6,25 | Sagrado Corazón Godella | ⌚19:00h 📍Barreiros |
| Sénior | Quart Valencia | L.P.S. Forestal 6,25 | ⌚21:00h 📍Lourenzá |
Viernes 14/04/2017
|
|||
| Sénior | Corazonistas Madrid | L.P.S. Forestal 6,25 | ⌚12:00h 📍Barreiros |
| Cadete | Centro Quality 6,25 | Corazonistas Vitoria | ⌚13:00h 📍Lourenzá |
| Infantil 'B' | Luz Verde 6,25 | Balmaseda | ⌚14:00h 📍Lourenzá |
| Infantil 'A' | Autocares Ferreirin 6,25 | Áraba Vitoria | ⌚16:00h 📍Lourenzá |
| Cadete | Dosa Salesianos | Centro Quality 6,25 | ⌚00:00h 📍Lourenzá |




