| Liga Provincial | ||||
| Alevín Femenino | Foto Gutiérrez 6,25 | LOS ADILES | 65 | 32 |
| Alevín Masculino | PreviLey 6,25 | COLEGIO LEONÉS 'D' | 62 | 20 |
| Infantil Masculino | C.B. 6,25 | COLEGIO LEONÉS 'C' | 39 | 78 |
| Cadete Masculino | B.&V. Gancedo Xestal 6,25 | COLEGIO LEONÉS 'C' | 42 | 60 |
| Liga Autonómica | ||||
| Infantil Masculino | LA FLECHA | Solhogar Multiservicios 6,25 | 62 | 48 |
| Junior Masculino | LA FLECHA | B.&V. Gancedo Capricho 6,25 | 73 | 56 |
| Infantil Femenino | Autocares Ferreirín 6,25 | PERFUMERÍAS AVENIDA 'B' | 59 | 37 |
| Cadete Femenino | Centro Quality 6,25 | PERFUMERÍAS AVENIDA 'B' | 48 | 49 |



0 comentarios:
Publicar un comentario