| Liga Provincial | ||||
| Cadete Masculino | B.&V. Gancedo Xestal 6,25 | Agustinos Eras Junior | 61 | 51 |
| Alevín Masculino | Previley 6,25 | Agustinos Eras 'B' | 55 | 54 |
| Alevín Femenino | Foto Gutiérrez 6,25 | Agustinos Eras 'A' | 19 | 70 |
| Infantil Masculino | C.B. 6,25 | Agustinos Eras 'D' | 33 | 80 |
| Infantil Femenino | Luz Verde 6,25 | Agustinos Eras | 51 | 55 |
| Sénior Masculino | CaixaBank 6,25 | Altitud | 34 | 44 |
| Sénior Femenino | L.P.S. Forestal 6,25 | Paramés | 65 | 39 |
| Liga Autonómica | ||||
| Infantil Masculino | Solhogar Multiservicios 6,25 | La Flecha | 37 | 75 |
| Junior Masculino | B.&V. Gancedo Capricho 6,25 | La Flecha | 41 | 77 |
| Cadete Femenino | Perfumerías Avenida 'B' | Centro Quality 6,25 | 40 | 39 |
| Infantil Femenino | Perfumerías Avenida 'B' | Autocares Ferreirín | 52 | 66 |



0 comentarios:
Publicar un comentario