| Liga Provincial | ||||
| Infantil Femenino | Luz Verde 6,25 | CDP | 22 | 70 |
| Cadete Masculino | CDP | B.&V. Gancedo Xestal 6,25 | 37 | 58 |
| Junior Femenino | Bembibre | C.B. 6,25 | 45 | 25 |
| Infantil Masculino | CDP | C.B. 6,25 | 50 | 00 |
| Sénior Masculino | CaixaBank 6,25 | Hierbaloca 'A' | 60 | 64 |
| Liga Autonómica | ||||
| Cadete Femenino | Eras 'B' | Centro Quality 6,25 | 65 | 71 |
| Infantil Femenino | Eras 'B' | Autocares Ferreirín 6,25 | 24 | 75 |



0 comentarios:
Publicar un comentario