| Liga autonómica | ||||
| Infantil masculino | Previley 6,25 | C.Leonés-Fundación B.León "B" | 35 | 65 |
| Cadete masculino | Solhogar Multiservicios 6,25 | Colegio Leonés Fundación Baloncesto León "B" | 29 | 81 |
| Júnior masculino | B&V Gancedo Capricho 6,25 | Colegio Leonés Fundación Baloncesto León "B" | 52 | 77 |
| Infantil femenino | Castilla Sport Rojo | Autocares Ferreirín 6,25 | 18 | 69 |
| Cadete femenino | Castilla Sport Rojo | LPS Forestal 6,25 | 31 | 89 |
| Liga provincial | ||||
| Sén. y jún. femenino | LPS Forestal 6,25 | Ibermon 6,25 | 60 | 30 |
| Alevín masculino | Inst. Odontológico Dr. Vázquez CDP | Saxo Café 6,25 | 28 | 79 |
| Infantil masculino | El Rosal CDP | C.B. 6,25 | 66 | 16 |
| Cadete masculino | Tall. Bernardo Santos Carp. y Estr. La Bañeza | CB 6,25 | 53 | 35 |
| Cadete femenino | Ferretería La Fuente Benavente CB | Ibermon 6,25 | 79 | 24 |
| Alevín femenino | Foto Gutiérrez 6,25 | Peluquería Sagra | 53 | 54 |
| Sénior masculino | CaixaBank 6,25 | Agustinos Leclerc A | 48 | 34 |
| Liga escolar | ||||
| Inf./Cad. femenino | CDP Inf. | CB 6,25 B Inf. | 46 | 27 |
| Alevín | O. B. Villafranca | San Ignacio/Flores del Sil | 0 | 20 |
| Alevín | O. B. Toral de los Vados | La Borreca | 17 | 68 |
| Alevín | Campo de la Cruz | Compostilla | 25 | 76 |
| Benjamín | La Borreca | Campo de la Cruz | 32 | 34 |
| Benjamín | Jesús Maestro/Flores del Sil | Espíritu Santo/Compostilla | 45 | 20 |
| Alevín | Jesús Maestro | La Cogolla | 65 | 15 |
| Alevín | Valentín García Yebra | O. B. Fabero | 56 | 6 |






